Struktur Kurikulum Multimedia SMK
Struktur Kurikulum Multimedia SMK
Struktur Kurikulum Multimedia Edisi Revisi Maret 2016. Struktur kurikulum multimedia merupakan satuan program pendidikan dan pelatihan multimedia yang didasarkan atas tugas-tugas pada pekerjaan tertentu yang harus ditempuh peserta didik, dengan durasi satuan pendidikan menengah.
Struktur kurikulum program keahlian multimdia
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
BIDANG KEAHLIAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
PAKET KEAHLIAN : MULTIMEDIA
BIDANG KEAHLIAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
PAKET KEAHLIAN : MULTIMEDIA
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kelompok B | |||||||
7 | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Jumlah A Dan B | 22 | 22 | 21 | 21 | 16 | 16 | |
Kelompok C (Peminatan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
10 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
11 | Fisika | 4 | 4 | – | – | – | – |
12 | Sistem Komputer | 4 | 4 | – | – | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
13 | Perakitan Komputer dan Sistem Operasi | 4 | 4 | – | – | – | – |
14 | Pemrograman Dasar | 4 | 4 | – | – | – | – |
15 | Dasar Desain Grafis | 7 | 7 | – | – | – | – |
C3. Paket Keahlian | |||||||
16 | Pengantar Multimedia | – | – | 6 | 6 | – | – |
17 | Teknik Pengolahan Audio Video | – | – | 6 | 6 | 12 | 12 |
18 | Teknik Animasi 2D & 3D | – | – | 6 | 6 | 8 | 8 |
19 | Desain Media Interaktif | – | – | 6 | 6 | 9 | 9 |
20 | Pengembangan Produk Kreatif | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jumlah C1, C2,Dan C3 | 26 | 26 | 27 | 27 | 32 | 32 | |
TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
0 Response to "Struktur Kurikulum Multimedia SMK"
Post a Comment